Logo COPA GONZALEZ SUAREZ

Liga Deportiva González Suárez

Tabla de Posiciones

SEGUNDA

Inicio/ SEGUNDA/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 2 2 0 0 13 5 0 8 6
2 2 2 0 0 11 3 0 8 6
3 1 1 0 0 11 1 0 10 3
4 2 1 0 1 7 5 0 2 3
5 3 1 0 2 10 12 0 -2 3
6 3 1 0 2 7 14 0 -7 3
7 2 0 1 1 2 8 0 -6 1
8 2 0 1 1 1 11 0 -10 1
9 1 0 0 1 3 6 0 -3 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 9 7 1 1 25 17 0 8 22
2 9 7 0 2 51 18 0 33 21
3 9 5 2 2 36 22 0 14 17
4 9 5 2 2 31 23 0 8 17
5 9 5 1 3 38 21 0 17 16
6 9 3 2 4 21 30 0 -9 11
7 9 1 3 5 17 24 0 -7 6
8 9 1 3 5 18 38 0 -20 6
9 9 1 2 6 23 47 0 -24 5
10 9 0 4 5 11 31 0 -20 4
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 11 9 0 2 64 23 0 41 27
2 12 7 1 1 29 29 0 0 23
3 11 7 1 3 49 24 0 25 22
4 10 6 2 2 47 23 0 24 20
5 12 6 2 4 38 37 0 1 20
6 11 4 2 5 28 35 0 -7 14
7 12 2 3 7 28 50 0 -22 9
8 10 1 3 6 20 30 0 -10 6
9 11 1 3 7 25 55 0 -30 6
10 11 0 5 6 12 42 0 -30 5